ヴィッツのバッテリーがあがってしまった!
一度上がってしまったバッテリーは充電能力が著しく低下してしまいます。充電や保水をしても最新の自動車は電気製品も多く、そのまま乗車していると急いでいる時や遠出・旅行をしている時に痛い目にあってしまいます。
しかし、バッテリーって高いですよね。。。ヴィッツのバッテリーも38,000くらいします。
しかし益城電池なら標準価格の約70%OFFで購入することが出来ます。
詳しい価格は下記の適合表からあなたのヴィッツの仕様に合わせたバッテリー形式をクリックしてください。
ヴィッツのバッテリー適合表
年代別車種表
現行ヴィッツ(2005年2月〜)
| 車種名 | 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| ヴィッツ | 1000 | DBA-KSP90 | 1KR-FE | 05/02 | 55B24L | 55B24L | ||
| ヴィッツ | 1300 | DBA-SCP90 | 2SZ-FE | 05/02 | 55B24L | 55B24L | ||
| ヴィッツ | 1300 | DBA-NCP95 | 2NZ-FE | 05/02 | 4WD | 55B24L | 55B24L | |
| ヴィッツ | 1500 | DBA-NCP91 | 1NZ-FE | 05/02 | 55B24L | 55B24L | ||
| ヴィッツ U | 1300 | DBA-SCP90-AHXEK | 2SZ-FE | 05/12 | 55B24L | 55B24L | ||
| ヴィッツ U | 1300 | CBA-NCP95-AHPEK | 2NZ-FE | 05/12 | 4WD | 55B24L | 55B24L | |
| ヴィッツ X | 1500 | DBA-NCP91-AHXNK | 1NZ-FE | 05/12 | 55B24L | 55B24L | ||
| ヴィッツ F | 1300 | DBA-SCP90-AHXNK | 2SZ-FE | 05/12 | 55B24L | 55B24L | ||
| ヴィッツ F | 1300 | CBA-NCP95-AHPNK | 2NZ-FE | 05/12 | 4WD | 55B24L | 55B24L | |
| ヴィッツ F | 1000 | DBA-KSP90-AHXNK | 1KR-FE | 05/12 | 55B24L | 55B24L | ||
| ヴィッツ B | 1000 | DBA-KSP90-AHXDK | 1KR-FE | 05/12 | 55B24L | 55B24L | ||
| ヴィッツ RS | 1500 | DBA-NCP91-AHXVK | 1NZ-FE | 05/12 | AT | 55B24L | 55B24L | |
| ヴィッツ RS | 1500 | DBA-NCP91-AHMVK | 1NZ-FE | 05/12 | MT | 55B24L | 55B24L | |
| 1.3L F Advanced Edition | 1300 | DBA-SCP90 | 2SZ-FE | 06/06 | 55B24L | 55B24L | ||
| 1.3L F Advanced Edition | 1300 | CBA-NCP95 | 2NZ-FE | 06/06 | 4WD | 55B24L | 55B24L | |
| 1.0L F Advanced Edition | 1000 | DBA-KSP90 | 1KR-FE | 06/06 | 55B24L | 55B24L |
初代ヴィッツ (1999年1月〜2005年2月)
標準搭載・寒冷地仕様のいずれかのバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| 1000 | UA-SCP10 | 1SZ-FE | 00/10 | 02/12 | 40B19R | 55B24R | |
| 1000 | UA-SCP10 | 1SZ-FE | 00/10 | 02/12 | 40B19R | 55B24R | |
| 1000 | TA-SCP10 | 1SZ-FE | 00/10 | 01/05 | 40B19R | 55B24R | |
| 1300 | TA-NCP10 | 2NZ-FE | 00/10 | 02/12 | 40B19R | 55B24R | |
| 1500 | TA-NCP13 | 1NZ-FE | 00/10 | 02/12 | 40B19R | 55B24R | |
| 1000 | GF-SCP10 | 1SZ-FE | 99/01 | 99/08 | 40B19R | 55B24R | |
| 1000 | GH-SCP10 | 1SZ-FE | 99/08 | 02/12 | 40B19R | 55B24R | |
| 1500 | UA-NCP13 | 1NZ-FE | 02/12 | 03/04 | 40B19R | 55B24R | |
| 1300 | UA-SCP13 | 2SZ-FE | 02/12 | 03/04 | 55D23R | 55D23R | |
| 1300 | TA-NCP15 | 2NZ-FE | 00/10 | 02/12 | 4WD | 40B19R | 55B24R |
| 1300 | GH-NCP15 | 2NZ-FE | 99/08 | 02/12 | 4WD | 40B19R | 55B24R |
| 1500 | UA-NCP15 | 2NZ-FE | 02/12 | 03/04 | 4WD | 40B19R | 55B24R |
| 1000 | TA-SCP10 | 1SZ-FE | 01/05 | 02/12 | MT,アイドルストップ車 | 55D23R | 55D23R |
| 1300 | UA-SCP13 | 2SZ-FE | 02/12 | アイドルストップ車 | 55D23R | 55D23R |
バッテリーのJIS形式の見方
バッテリーQ&A
バッテリー交換時にオーディオなどの設定を保つ方法はありますか?
エーモンのメモリーバックアップ で設定保存してください。